Flachhenkel Tragtasche
Die Klassikerin unter den Einkaufstaschen
Ideal für den täglichen Einkauf von Lebensmitteln: Die robuste Flachhenkel-Tragetasche ist die bekannteste und zugleich günstigste Ausführung einer Einkaufstasche. Sie ist höher als die Take-away-Tragetasche – gerade so hoch, dass sie beim Tragen den Boden nicht berührt. Der 5-fach gelegte Innenhenkel trägt zusammen mit dem Deckblatt zur grossen Tragkraft bei.
Mindestabnahmemenge
- 5'000 Stück
- Sonderpapiere und Sonderformate ab 50'000 Stück auf Anfrage
Standard-Papiere
- Kraftpapier weiss / braun
- Recycling weiss / braun, FSC-zertifiziert
- Kraftpapier weiss gerippt / braun gerippt
- Kraftpapier weiss gestrichen
- alle Papiere sind auch mit FSC-Zertifikat erhältlich
Standard-Griffe
- weiss, braun, schwarz
- rot 032 U
- grün 349 U
- blau 282 U
- Sonderfarben ab 100'000 Stück
Druck
- Flexodruck
- 1–12 Farben
Lieferfrist
- ca. 4-6 Wochen
Produktgrössen und Einheiten
Formate | Grammatur | Einheiten |
---|---|---|
180 × 80 × 250 mm | 80 g/m² | 500 Stk/Karton 10'000 Stk./Pal |
220 × 110 × 280 mm | 80 g/m² | 300 Stk/Karton 9'000 Stk./Pal |
220 × 110 × 310 mm | 80 g/m² | 300 Stk/Karton 9'000 Stk./Pal |
250 × 110 × 360 mm | 80 g/m² | 300 Stk/Karton 9'000 Stk./Pal |
320 × 120 × 400 mm | 90 g/m² | 250 Stk/Karton 5'000 Stk./Pal |
320 × 170 × 380 mm | 90 g/m² | 250 Stk/Karton 5'000 Stk./Pal |
320 × 170 × 410 mm | 90 g/m² | 250 Stk/Karton 5'000 Stk./Pal |
320 × 170 × 440 mm | 90 g/m² | 250 Stk/Karton 5'000 Stk./Pal |
450 × 180 × 480 mm | 100 g/m² | 250 Stk/Karton 3'200 Stk./Pal |
260 × 170 × 280 mm | 90 g/m² | 300 Stk/Karton 9'000 Stk./Pal |
320 × 220 × 265 mm | 70 g/m² | 300 Stk/Karton 6'000 Stk./Pal |
320 × 220 × 330 mm | 80 g/m² | 250 Stk/Karton 5'000 Stk./Pal |
320 × 220 × 330 mm | 100 g/m² * | 200 Stk/Karton 4'000 Stk./Pal |
* Mindestmenge 20'000 Stück